新闻中心
 

2022年澳门十大赌网博士拟录取名单

发布日期:2022/05/18 15:23:50   浏览次数:

2022年澳门十大赌网博士拟录取名单

考生编号 考生姓名 专业科目一(满分100分) 专业科目二(满分100分) 面试成绩(满分100分) 复试成绩比例 综合成绩 拟录取专业 录取系所码 录取系所名称 拟录类别 备注
114132100000160 杨*洋 85 85 84.8 50% 84.90 矿物加工工程 01 矿加系 非定向
114132100000228 杨* 75 80 85.2 50% 81.35 矿物加工工程 01 矿加系 非定向
114132100000233 高* 80 85 79.6 50% 81.05 矿物加工工程 01 矿加系 非定向
114132100000238 孙*凡 70 85 84.4 50% 80.95 矿物加工工程 01 矿加系 非定向 2022.5.2录取专业变动
114132100000221 魏*奇 80 70 86.2 50% 80.60 矿物加工工程 01 矿加系 非定向 2022.5.2录取专业变动
114132100000214 幸*权 70 75 83.6 50% 78.05 矿业工程 01 矿加系 非定向
114132100000231 孙* 60 80 77.8 50% 73.90 矿业工程 01 矿加系 非定向
114132100000165 杨*延 65 70 73.6 50% 70.55 矿业工程 01 矿加系 非定向
114132100000195 郑* 60 65 74 50% 68.25 矿业工程 01 矿加系 非定向
114132100000213 毛*震 87 88 85 50% 86.25 化学工程与技术 03 化工系 非定向
114132100000207 邓*锐 86 87 85 50% 85.75 化学工程与技术 03 化工系 非定向
114132100000203 段*瑞 88 89 83 50% 85.75 化学工程与技术 03 化工系 非定向
114132100000219 陈*江 88 83 84 50% 84.75 化学工程与技术 03 化工系 非定向 放弃
114132100000230 汤*皞 85 89 82 50% 84.50 化学工程与技术 03 化工系 非定向
114132100000156 焦*坤 86 88 82 50% 84.50 化学工程与技术 03 化工系 非定向
114132100000234 刘*君 84 82 86 50% 84.50 化学工程与技术 06 化工系 非定向
114132100000202 韩*旭 81 83 86 50% 84.00 化学工程与技术 03 化工系 非定向
114132100000205 闫* 81 84 85 50% 83.75 化学工程与技术 03 化工系 非定向
114132100000210 李* 80 81 84 50% 82.25 化学工程与技术 03 化工系 非定向
114132100000162 陶* 78 82 84 50% 82.00 化学工程与技术 03 化工系 非定向 放弃
114132100000167 戚* 78 82 84 50% 82.00 化学工程与技术 03 化工系 非定向
114132100000198 王* 77 85 83 50% 82.00 化学工程与技术 03 化工系 非定向
114132100000187 范* 79 84 82 50% 81.75 化学工程与技术 03 化工系 非定向
114132100000235 席*帅 81 84 81 50% 81.75 化学工程与技术 03 化工系 非定向
114132100000181 张*玺 80 81 83 50% 81.75 化学工程与技术 03 化工系 非定向
114132100000157 高* 82 84 80 50% 81.50 化学工程与技术 03 化工系 非定向
114132100000180 朱*堃 80 81 82 50% 81.25 化学工程与技术 03 化工系 非定向
114132100000236 高*珂 83 85 77 50% 80.50 化学工程与技术 03 化工系 非定向
114132100000232 王*艾 78 78 82 50% 80.00 化学工程与技术 03 化工系 非定向
114132100000178 赵* 76 80 79 50% 78.50 化学工程与技术 03 化工系 非定向
114132100000168 雷*霜 82 87 86.70 50% 85.60 环境科学与工程 02 环境系 非定向
114132100000237 李*楠 81 84 87.90 50% 85.20 环境科学与工程 02 环境系 非定向
114132100000239 王* 78 77 86.90 50% 82.20 环境科学与工程 02 环境系 非定向
114132100000229 王*辉 81 78 82.50 50% 81.00 环境科学与工程 02 环境系 非定向
114132100000166 王*州 76 83 77.50 50% 78.50 环境科学与工程 02 环境系 非定向
114132100000186 尹*雅 83 79 75.00 50% 78.00 环境科学与工程 02 环境系 非定向
114132100000154 李*宇 82 76 76.60 50% 77.80 环境科学与工程 02 环境系 非定向 放弃
114132100000223 李*媛 73 73 82.60 50% 77.80 环境科学与工程 02 环境系 非定向 放弃
114132100000189 乔*君 77 75 78.86 50% 77.43 环境科学与工程 02 环境系 非定向
114132100000190 赵*涵 79 75 77.50 50% 77.25 环境科学与工程 02 环境系 非定向
114132100000177 杨*艳 76 82 75.00 50% 77.00 环境科学与工程 02 环境系 定向
114132100000209 罗* 72 71 80.79 50% 76.14 环境科学与工程 02 环境系 非定向
114132100000220 宋*志 75 72 78.10 50% 75.80 环境科学与工程 02 环境系 非定向
114132100000240 程* 75 70 78.30 50% 75.40 环境科学与工程 02 环境系 非定向 放弃
114132100000227 孙*雪 76 77 71.50 50% 74.00 环境科学与工程 02 环境系 非定向
114132100000200 刘*珍 70 68 76.00 50% 72.50 环境科学与工程 02 环境系 非定向
114132100000155 丁* 86 91 87.75 50% 88.13 环境工程 02 环境系 定向
114132100000173 高* 82 76 79.75 50% 79.38 环境工程 02 环境系 非定向
114132100000212 王*鹏 80 77 77.25 50% 77.88 环境工程 02 环境系 非定向
114132100000226 田*钰 75 74 77.50 50% 76.00 环境工程 02 环境系 非定向
114132100000188 卞* 76 73 77.25 50% 75.88 环境工程 02 环境系 非定向 放弃
114132100000169 邹*成 75 71 76.50 50% 74.75 环境工程 02 环境系 非定向
114132100000218 武*娟 68 68 76.00 50% 72.00 环境科学与工程 02 环境系 非定向 2022.4.27
114132100000192 王* 83 80 82.50 50% 82.00 环境工程 02 环境系 定向 2022.5.2
114132100000158 康*涛 60 60 67.60 50% 63.80 矿业工程 01 矿加系 非定向 2022.5.2
114132100000204 滕*瑾 80 82 74 50% 77.50 化学工程与技术 03 化工系 非定向 放弃
114132100000152 毛*先 67 76 71.50 50% 71.50 环境工程 02 环境系 非定向 2022.5.12
114132100000224 吴*真 60 60 64.8 50% 62.40 矿物加工工程 01 矿加系 非定向 2022.5.12
114132100000164 程*远 80 82 73 50% 77.00 化学工程与技术 03 化工系 非定向 放弃
114132100000193 刘* 74 70 68 50% 70.00 化学工程与技术 03 化工系 非定向 2022.6.20


版权所有©澳门十大赌网(中国)有限公司 | 地址:北京市海淀区学院路丁11号 | 邮编:100083